UPS快遞 (United Parcel Service)是世界上較大的快遞承運(yùn)商與包裹遞送公司,為全球超過(guò)200多個(gè)國(guó)家及地區(qū)提供管理著物流、資金流與信息流。服務(wù)項(xiàng)目包括文件、包裹和重型大貨的遞送。借助環(huán)球航空及陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò),UPS快遞通常在1-2工作日內(nèi)就能迅速送達(dá)。
嘉興保航是UPS快遞在嘉興地區(qū)的優(yōu)質(zhì)合作商。
以下表格里面的UPS快遞價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格會(huì)有所波動(dòng),具體請(qǐng)電話(huà)咨詢(xún)。
備注:此價(jià)格為UPS公布價(jià),在公司還可享受優(yōu)惠折扣,可來(lái)電咨詢(xún)!
UPS原價(jià)區(qū)域表 | |||||
區(qū)域 | 目的地 | 資 料 | 包 裹 | ||
基價(jià)500 克 | 每增500 克 | 基價(jià)500 克 | 每增500 克 | ||
1 | 香港、澳門(mén) | 101 | 34 | 167 | 34 |
2 | 韓國(guó)、臺(tái)灣 | 134 | 50 | 234 | 50 |
3 | 日本 | 134 | 50 | 234 | 50 |
4 | 文萊、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、 | 154 | 51 | 236 | 51 |
5 | 關(guān)島、馬爾代夫、所羅門(mén)群島、澳大利亞、新西蘭 | 200 | 62 | 290 | 62 |
6 | 加拿大、墨西哥、波多黎哥、湯加、美國(guó) | 222 | 80 | 244 | 80 |
7 | 奧地利、比利時(shí)、柬埔寨、孟加拉國(guó)、緬甸、丹麥、英國(guó)、赤道幾內(nèi)亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、直布羅陀、希臘、冰島、印度、愛(ài)爾蘭、意大利、老撾、列支敦士登、盧森堡、馬耳他、摩納哥、荷蘭、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、圣馬力諾、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、瑞典、土耳其、 | 235 | 88 | 334 | 88 |
8 | 安道爾、巴西、智利、哥倫比亞、埃及、以色列、肯尼亞、科威特、黎巴嫩、毛里求斯、摩洛哥、尼日利亞、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、南斯拉夫、扎伊爾、贊比亞、津巴布韋、 | 305 | 110 | 410 | 110 |
9 | 阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、阿根廷、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴哈馬、巴林、白俄羅斯、波斯尼亞、保加利亞、布隆迪、乍得、哥斯達(dá)黎加、多米尼加共和國(guó)、厄瓜多爾、危地馬拉、幾內(nèi)亞、海地、洪都拉斯、匈牙利、牙買(mǎi)加、約旦、立陶宛、馬其頓、馬達(dá)加斯加、哈薩克斯坦、莫桑比克、納米比亞、尼加拉瓜、尼日爾、阿曼、波蘭、卡塔爾、羅馬尼亞、俄羅斯、盧旺達(dá)、沙特阿拉伯、塞內(nèi)加爾、斯諾文尼亞、蘇丹、敘利亞、多哥、突尼斯、也門(mén) | 418 | 121 | 614 | 121 |
說(shuō)明 :
體積重量大于實(shí)際重量時(shí),以體積重量計(jì)算,計(jì)算方式:長(zhǎng)ⅹ寬ⅹ高(CM)÷5000=重量(KG);另每件長(zhǎng)度不得超過(guò) 1長(zhǎng)+2寬+2高≥330CM,每箱(件)貨物不得超過(guò)70KG。 以上報(bào)價(jià)均未含燃油附加費(fèi)